Inicio>Productos>Rodamientos de bolas>EBC 6407 ZZ C3 Rodamientos de bolas
EBC 6407 ZZ C3 Rodamientos de bolas
category
Rodamientos de bolas
EBC 6407 ZZ C3 Bearing SPECIFICATIONS
Encuentre el ISO Marca descuento EBC 6407 ZZ C3 Rodamientos de bolas en línea que necesita. Ofrecemos ... Si revisa nuestra gran selección de EBC 6407 ZZ C3 Rodamientos de bolas una vez.
- EBC
6407 ZZ C3
- ISO
- 190 mm
- 260
- 260 mm
- 69
- NNU4938 V
- 190x260x69
- 69 mm
- NTN BEARING CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
EBC 6407 ZZ C3 Rodamientos de bolas Código y tama?o
- ISO
- 190 mm
- 260
- 260 mm
- 69
- NNU4938 V
- 190x260x69
- 69 mm
- 190
- 69 mm
EBC 6407 ZZ C3 EBC 6407 ZZ C3 Rodamientos de bolas Sistema de Codificación
Structure | Angular Contact | Type | Ball | Applicable Industries | Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Farms, Home Use, Retail, Construction works , Energy & Mining |
Precision Rating | P4 P2 P5 | Seals Type | 2RS 2Z OPEN | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Shandong, China | CAGE | STEEL BRASS | MATERIAL | CHROME STEEL |
Size | 254x266.7x6.35mm | Weight | 0.227KG | Package | ORIGINAL PACKAGE |
Port | QINGDAO SHANGHAI | Vibration Level | V4, V3, V2, V1 | Sample | Support |
Stock | large stock |
Anchura (MM) | 90,488 |
Bearing number | 67790D/67720+Y2S-677 |
D | 247,65 mm |
R | 1,5 mm |
d | 177,8 mm |
T | 90,488 mm |
Marca | Timken |
Tamaño (MM) | 177.8x247.65x90.488 |
r | 3,3 mm |
Apertura (MM) | 177,8 |
EBC 6407 ZZ C3 Rodamientos de bolas Resultados recientes.
EBC 6407 ZZ C3 Rodamientos de bolas Introducción | ||||||||
D | d | B | C | f0 | Cr | C0 | Cu | |
6407 | 100 mm | 35 mm | 25 mm | 55 kN | 12.2 | 68.8 | 31 kN | 2.65 |
6407 | 100 mm | 35 mm | 25 mm | 25 mm | - | - | - | - |
6407 | 100,000 mm | 35,000 mm | 25,000 mm | 25,000 mm | - | - | - | - |
6407 ZZ | 100 mm | 35 mm | 25 mm | 25 mm | - | - | - | - |
6407U42 | 100 mm | 35 mm | 25 mm | - | 12.3 | - | - | - |
6407ZZ/2AS | 100 mm | 35 mm | 25 mm | - | 12.3 | - | - | - |
6407C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZAF6407YF | 6.25 Inch | 158.75 Millimeter | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | 6 Inch | 152.4 Millimeter | - | - | - | - | - |
MAFS6407YF | 6.25 Inch | 158.75 Millimeter | 4.438 Inch | 112.725 Millimeter | 6 Inch | 152.4 Millimeter | - | - | - | - | - |
6407 ZZ C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBC 6407 ZZ C3 INTERCHANGE
Rodamientos de bolas Part series 6407 ZZ C3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6407 ZZ C3
6407 ZZ C3
6407 ZZ C3
6407 ZZ C3
6407 ZZ C3
6407 ZZ C3
6407 ZZ C3
6407 ZZ C3
Contacto
- NTN BEARING CORP
- Dirección1258 gyeongseong Road 220 - 0003 Osaka (Japón)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)553-298-7259
- Fax
Rodamientos de bolas CATEGORIES
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Insertar diámetro de eje
- Insertar el diámetro exterior del eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos deslizantes
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos