Inicio>Productos>Insertar el diámetro exterior del eje>TIMKEN MUOA 1 Insertar el diámetro exterior del eje
TIMKEN MUOA 1 Insertar el diámetro exterior del eje
category
Insertar el diámetro exterior del eje
TIMKEN MUOA 1 Bearing SPECIFICATIONS
Insertar el diámetro exterior del eje son 165,1 mm d algunas marcas que encontrará en nuestro inventario. ¡Encuentra TIMKEN MUOA 1 Insertar el diámetro exterior del eje para ver 165,1 Anchura (MM) qué hay en stock!
- TIMKEN
MUOA 1
- 165,1 mm
- 165,1
- 225,425 mm
- 165.1x225.425x165.1
- 165,1
- NTN
- T-46791D/46720/46721
- 225,425
- NTN BEARING CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN MUOA 1 Insertar el diámetro exterior del eje Características del producto
- 165,1 mm
- 165,1
- 225,425 mm
- 165.1x225.425x165.1
- 165,1
- NTN
- T-46791D/46720/46721
- 225,425
- 165,1 mm
TIMKEN MUOA 1 TIMKEN MUOA 1 Insertar el diámetro exterior del eje Especificaciones
Separated | Separated | Feature | High Dynamic Load | Breadth | 110mm |
Rated Load | Cr:1220kn Cor:3220kn | Weight | 360kg | Inner Diameter | 1000mm |
Sealing Type | Sealed or Not | Trademark | ZYS | Transport Package | Cases and Pallets for Slewing Bearing |
Specification | dimension for Slewing Bearing | Origin | Luoyang, Henan, China |
Coeficiente de cálculo (Y1) | 2,55 |
Peso | 0,78 Kg |
Bearing number | 21308EK |
Velocidad de lubricación (grasa) | 6000 r/min |
Tamaño (MM) | 40x90x23 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 119 kN |
B | 23 mm |
C | 23 mm |
Diámetro (MM) | 90 |
Marca | NACHI |
De nuestra Selección Insertar el diámetro exterior del eje
Muestra Insertar el diámetro exterior del eje | ||||||||
d | D | EAN | UNSPSC | Weight | series: | Inventory | Seal Type | |
MUOA 1 | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.844 Inch | 46.838 Millimeter | 0087796052437 | 31171536 | 0.42 | - | 0.0 | Contact |
MUOA 1 1/2 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 3.543 Inch | 89.992 Millimeter | 0087796052598 | 31171536 | 1.38 | - | 0.0 | Contact |
MUOA 1 15/16 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 4.331 Inch | 110.007 Millimeter | 0087796052727 | 31171536 | 2.19 | - | 0.0 | Contact |
MUOA 1 3/8 | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 3.15 Inch | 80.01 Millimeter | 0087796052536 | 31171536 | 0.763 | - | 0.0 | Contact |
MUOA 1 15/16 | 1.9375 in | 4.3307 in | - | - | - | MUOA | - | - |
MUOA 1 7/8 | 1.8750 in | 4.3307 in | - | - | - | MUOA | - | - |
MUOA 1 | 1.0000 in | 2.4409 in | - | - | - | MUOA | - | - |
MUOA 1 3/4 | 1.7500 in | 3.9370 in | - | - | - | MUOA | - | - |
MUOA 1 3/16 | 1.1875 in | 2.8346 in | - | - | - | MUOA | - | - |
MUOA 1 7/16 | 1.4375 in | 3.1496 in | - | - | - | MUOA | - | - |
TIMKEN MUOA 1 INTERCHANGE
Insertar el diámetro exterior del eje Part series MUOA 1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MUOA 1
MUOA 1
MUOA 1
MUOA 1
MUOA 1
MUOA 1
MUOA 1
MUOA 1
Contacto
- NTN BEARING CORP
- Dirección1258 gyeongseong Road 220 - 0003 Osaka (Japón)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)553-298-7259
- Fax
Insertar el diámetro exterior del eje CATEGORIES
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Insertar diámetro de eje
- Insertar el diámetro exterior del eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos deslizantes
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos