Cojinetes de tubo

Contacta ahora
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
ISOSTATIC AA-618-13 Cojinetes de tubo 4600 r/min 3,8 mm 180 242 kN
ISOSTATIC SS-1014-10 Cojinetes de tubo 500 2280000 N / Static l 4 mm 335 mm
ISOSTATIC SS-1012-14 Cojinetes de tubo N/A 0.0 7,938 mm 0
ISOSTATIC AA-618-1 Cojinetes de tubo 54415U+U415 14,3 Kg 135 mm 880 r/min
ISOSTATIC SS-1014-4 Cojinetes de tubo 26,9875 36,51 mm Timken 26.9875x62x36.51
ISOSTATIC AA-618-16 Cojinetes de tubo 15,918 mm 103,2 103,2 mm 15.918x30x103.2
ISOSTATIC AA-631-1 Cojinetes de tubo 130x200x66 66,000 mm 130,000 mm 66,000 mm
ISOSTATIC SS-1012-12 Cojinetes de tubo 170 170x310x52 310 mm 52 mm
ISOSTATIC SS-2032-10 Cojinetes de tubo 110 mm 1,28 Kg NU408 110
ISOSTATIC SS-1012-10 Cojinetes de tubo 3 mm 134 mm 95x200x45 6,44 kg / Weight
ISOSTATIC AA-921-6 Cojinetes de tubo 4,35 kN 9,52 11,112 mm 11,112
ISOSTATIC SS-2030-16 Cojinetes de tubo 250 ISO 140 88 mm
19/29