NTN BEARING CORP
- Dirección1258 gyeongseong Road 220 - 0003 Osaka (Japón)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)553-298-7259
Rodamientos deslizantes
Contacta ahora| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| AURORA MM-10T-C1 Rodamientos deslizantes | 4 | 31.891 | 80 mm | 160 |
| AURORA ASWK-4T Rodamientos deslizantes | 39 mm | 75.987x131.975x39 | 295 kN | 206 kN |
| AURORA ASWK-12T Rodamientos deslizantes | 53415- MP | 160 mm | 75 | 2 mm |
| AURORA AW-M20 Rodamientos deslizantes | 232 mm | 6,51 Kg | 45 mm | 45 |
| AURORA AW-M20Z Rodamientos deslizantes | 17 mm | 7 | 7x17x5 | 0,3 mm |
| AURORA XB-12T-1 Rodamientos deslizantes | 20 mm | 62 mm | 20 | 63007-2RS |
| AURORA XAM-7T-2 Rodamientos deslizantes | 220 mm | 220x300x48 | 48 mm | NUP2944 |
| AURORA MW-16TZ Rodamientos deslizantes | 0,45 Kg | 13,8 mm | 98 mm | 11 mm |
| AURORA XAB-7T-2 Rodamientos deslizantes | 132 mm | 260 | 0.0 | SCHAEFFLER GROUP |
| AURORA MG-16TZ Rodamientos deslizantes | 17 mm | IKO | 20 mm | 13 mm |
| AURORA AM-32T-1 Rodamientos deslizantes | Plain | PCM 140145100 M | 145 mm | 100 mm |
| AURORA AW-32T-1 Rodamientos deslizantes | 1.950 | 32 | 32 +0.025 / 0 | 28 |

