Inicio>Productos>Insertar diámetro de eje>DODGE INS-SC-112-CR Insertar diámetro de eje
DODGE INS-SC-112-CR Insertar diámetro de eje
category
Insertar diámetro de eje
DODGE INS-SC-112-CR Bearing SPECIFICATIONS
¿Cómo hago un pedido de EMERGENCIA NUP 330 Bearing number para un 4 mm r1 min. DODGE INS-SC-112-CR Insertar diámetro de eje que quiero recoger en nuestra 320 mm D tienda?
- DODGE
INS-SC-112-CR
- 4 mm
- NUP 330
- 320 mm
- NACHI
- 65 mm
- 805 kN
- 4 mm
- 320
- NTN BEARING CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE INS-SC-112-CR Insertar diámetro de eje Detalles
- 4 mm
- NUP 330
- 320 mm
- NACHI
- 65 mm
- 805 kN
- 4 mm
- 320
- 193 mm
- 660 kN
DODGE INS-SC-112-CR DODGE INS-SC-112-CR Insertar diámetro de eje Descripción del Código
Steel Grade | 60# 65# 70# 72# 80# | Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | Place of Origin | Shandong, China |
Type | Galvanized | Application | Construction | Alloy Or Not | Is Alloy |
Special Use | Cold Heading Steel | PACKING LENGHT | 100M,300M,1000M AND SO ON | OEM Service | Available |
PACKING | COIL,WOODEN REEL,STEEL REEL | SURFACE | UNGALVANIZED,GALVANIZED,HOT-DIP | TENSILE STRENGHT | 1570MPA,1670MPA,1770MPA,1960 |
keyword | galvanized steel strand cable 1x19 | size | 5/8'' 7/8'' 3/4'' 1'' | Certificates | SGS, ISO,CE , BV |
Free Sample | Available | Wire Gauge | 1-50MM |
r min. | 2 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 4 500 r/min |
Apertura (MM) | 170 |
B | 28 mm |
D | 230 mm |
Marca | KOYO |
d | 170 mm |
C | 28 mm |
Velocidad de lubricación | 6 800 r/min |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 151 kN |
Obtener inmediatamente el DODGE INS-SC-112-CR Insertar diámetro de eje más preciso para su aplicación
Guía de Introducción índice DODGE INS-SC-112-CR Insertar diámetro de ejeconexo | ||||||||
C | d | a | r | H | B | R | T | |
4112 | - | 60 mm | - | - | - | - | 75 mm | 28 mm |
4112-AW | 8 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
81126 | - | 130,000 mm | - | - | - | - | - | 30,000 mm |
EGBZ1112-E40 | - | 17,463 mm | - | - | - | 19,05 mm | - | - |
26112/26283 | 15,875 mm | 28,575 mm | 4,1 mm | - | - | 18,923 mm | - | 19 mm |
26112/26283S | 54,4 kN | 28,575 mm | 4,1 mm | - | - | 18,923 mm | - | 19 mm |
26112/26284D | 36,512 mm | 28,575 mm | - | 0,8 mm | - | - | 1,5 mm | 42,761 mm |
GAZ 112 SA | 20,066 mm | 44,45 mm | - | - | 27,178 mm | 24,892 mm | - | - |
NUP30/1120 | 15700 kN | 1120 mm | - | - | - | 345 mm | - | - |
INS-SC-112-CR | - | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
DODGE INS-SC-112-CR INTERCHANGE
Insertar diámetro de eje Part series INS-SC-112-CR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
INS-SC-112-CR
INS-SC-112-CR
INS-SC-112-CR
INS-SC-112-CR
INS-SC-112-CR
INS-SC-112-CR
INS-SC-112-CR
INS-SC-112-CR
Contacto
- NTN BEARING CORP
- Dirección1258 gyeongseong Road 220 - 0003 Osaka (Japón)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)553-298-7259
- Fax
Insertar diámetro de eje CATEGORIES
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Insertar diámetro de eje
- Insertar el diámetro exterior del eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos deslizantes
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos