Inicio>Productos>Insertar diámetro de eje>BROWNING LS-110 Insertar diámetro de eje
BROWNING LS-110 Insertar diámetro de eje
category
Insertar diámetro de eje
BROWNING LS-110 Bearing SPECIFICATIONS
¿Cómo hago 41,3 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) un pedido de EMERGENCIA para un BROWNING LS-110 Insertar diámetro de eje que quiero recoger 58x72x22 Tamaño (MM) en nuestra tienda?
- BROWNING
LS-110
- 41,3 kN
- 72 mm
- 58x72x22
- JNS
- 72
- 0,18 Kg
- 22
- 0,6 mm
- NTN BEARING CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BROWNING LS-110 Insertar diámetro de eje Detalles
- 41,3 kN
- 72 mm
- 58x72x22
- JNS
- 72
- 0,18 Kg
- 22
- 0,6 mm
- 58 mm
- RNA 4910UU
BROWNING LS-110 BROWNING LS-110 Insertar diámetro de eje Descripción del Código
Condition | New | Volume | 11.1L | Standard | DOT3al/ISO7866 |
Outside Diameter | 184mm | Working Pressure | 3000psi | Test Pressure | 4500psi |
Weight | 14kg | Color | as Required | Trademark | BEYIWOD |
Transport Package | Carton/ Nylon Net/Pallet | Specification | 11.1L | Origin | China |
HS Code | 7613009000 |
Bearing number | GBR 364828 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 141 kN |
Da max. | 69,2 mm |
Diámetro (MM) | 76,2 |
Anchura (MM) | 44,45 |
Fw | 57,15 mm |
D | 76,2 mm |
C | 44,45 mm |
Marca | IKO |
Peso | 0,58 Kg |
Obtener inmediatamente el BROWNING LS-110 Insertar diámetro de eje más preciso para su aplicación
Guía de Introducción índice BROWNING LS-110 Insertar diámetro de ejeconexo | ||||||||
d | r | B | D | R | T | C | EAN | |
LM241149/LM241110D+LM241149XA | 203,2 mm | 0,8 mm | - | 276,225 mm | 3,5 mm | 90,485 mm | 73,025 mm | - |
NUTR 50110 A | 50 mm | - | 32 mm | 110 mm | - | - | 30 mm | 7316570087222 |
NUTR 50110 X | 50 mm | - | 32 mm | 110 mm | - | - | 30 mm | 7316577065155 |
VPLS-110 | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | - | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | - | - | - | 0662289524532 |
LS-110 | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | - | - | 1.575 Inch | 40.005 Millimeter | - | - | - | 0662460343624 |
LS-110145 | - | - | - | 5.709 Inch | 145 Millimeter | - | - | - | 0644075031790 |
SLS-110 | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | - | - | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | - | - | - | 0662460343914 |
SLS-110 | 0.6250 in | - | - | 1.5748 in | - | - | - | - |
LS-110 | 0.6250 in | - | - | 1.5748 in | - | - | - | - |
VPLS-110 | 0.6250 in | - | - | 3.1875 to 4.0625 in | - | - | - | - |
BROWNING LS-110 INTERCHANGE
Insertar diámetro de eje Part series LS-110 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
LS-110
LS-110
LS-110
LS-110
LS-110
LS-110
LS-110
LS-110
Contacto
- NTN BEARING CORP
- Dirección1258 gyeongseong Road 220 - 0003 Osaka (Japón)
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)553-298-7259
- Fax
Insertar diámetro de eje CATEGORIES
- Cojinetes de tubo
- Cojinetes para cartuchos
- Constelación de rodamientos
- Insertar diámetro de eje
- Insertar el diámetro exterior del eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos deslizantes
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos